Tuesday, April 28, 2009

Memory analysis on Linux

see also http://rimuhosting.com/howto/memory.jsp


to show the physical and swap memory:

free -m


total used free shared buffers cached
Mem: 7728 7131 597 0 377 1875
-/+ buffers/cache: 4878 2850
Swap: 32767 0 32767



to show the memory usage per process:

ps aux

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
beasvbt 18204 0.1 6.9 981712 548220 ? Sl 2008 247:53 /opt/bea9/albpm6.0/j2eewl/jre/bin/java -Xms512m -Xmx512m
beasvbt 25100 0.0 11.1 1752064 884604 ? Ssl 2008 153:40 /opt/bea9/jdk1.5.0_14_amd64/bin/java -Dweblogic.Name=ofop
root 26350 0.0 0.2 20488 17052 ? S 2008 0:07 /opt/NAI/Linuxshield/libexec/scanner -e /opt/NAI/Linuxshi
beasvbt 28344 0.0 0.0 52776 1020 ? S Mar03 0:00 /bin/sh ./startWebLogic.sh
beasvbt 28345 0.0 0.0 52780 1160 ? S Mar03 0:00 /bin/sh /opt/bea9/user_projects/edu/ofop/ofop_bpm_edu/bin
beasvbt 28381 1.3 10.1 1122036 801376 ? Sl Mar03 1084:46 /opt/bea9/jdk1.5.0_14_amd64/bin/java -client -Xms256m -X



vmstat 1 2 shows you if you are swapping

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 1048 24096 332176 2739716 0 0 17 35 2 0 3 3 93 1
0 0 1048 24096 332180 2739716 0 0 0 60 1049 639 2 1 97 0






No comments: